Public Holidays
Discover upcoming public holiday dates for Myanmar and start planning to make the most of your time off.
2026 Public Holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan | Thu | New Year's Day |
| 4 Jan | Sun | Independence Day |
| 12 Feb | Thu | Union Day |
| 13 Feb | Fri | Union Day Holiday |
| 16 Feb | Mon | Chinese New Year Holiday |
| 17 Feb | Tue | Chinese New Year |
| 2 Mar | Mon | Full Moon Day of Tabaung |
| 2 Mar | Mon | Peasants' Day |
| 27 Mar | Fri | Armed Forces Day |
| 11 Apr to 16 Apr | Sat to Thu | Thingyan Water Festival |
| 17 Apr | Fri | Myanmar New Year |
| 30 Apr | Thu | Full Moon Day of Kasong |
| 1 May | Fri | Labour Day |
| 19 Jul | Sun | Martyrs' Day |
| 29 Jul | Wed | Full Moon Day of Waso |
| 25 Oct to 27 Oct | Sun to Tue | Full Moon Day of Thadingyut |
| 23 Nov to 24 Nov | Mon to Tue | Full Moon Day of Tazaungmone |
| 4 Dec | Fri | National Day |
| 25 Dec | Fri | Christmas Day |
| Visit gov.mm for the original release. | ||
2027 Public Holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan | Fri | New Year's Day |
| 4 Jan | Mon | Independence Day |
| 8 Jan | Fri | Kayin New Year |
| 12 Feb | Fri | Union Day |
| 2 Mar | Tue | Peasants' Day |
| 22 Mar | Mon | Full Moon Day of Tabaung |
| 27 Mar | Sat | Armed Forces Day |
| 13 Apr to 16 Apr | Tue to Fri | Thingyan Water Festival |
| 17 Apr | Sat | Myanmar New Year |
| 1 May | Sat | Labour Day |
| 20 May | Thu | Full Moon Day of Kasong |
| 18 Jul | Sun | Full Moon Day of Waso |
| 19 Jul | Mon | Martyrs' Day |
| 14 Oct to 16 Oct | Thu to Sat | Full Moon Day of Thadingyut |
| 12 Nov to 13 Nov | Fri to Sat | Full Moon Day of Tazaungmone |
| 25 Nov | Thu | National Day |
| 25 Dec | Sat | Christmas Day |
| 28 Dec | Tue | Kayin New Year |
| The dates in this table are an estimate. We will update this page once the official public holiday dates for 2027 are released. | ||
2028 Public Holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan | Sat | New Year's Day |
| 4 Jan | Tue | Independence Day |
| 26 Jan | Wed | Chinese New Year |
| 12 Feb | Sat | Union Day |
| 2 Mar | Thu | Peasants' Day |
| 10 Mar | Fri | Full Moon Day of Tabaung |
| 27 Mar | Mon | Armed Forces Day |
| 13 Apr to 16 Apr | Thu to Sun | Thingyan Water Festival |
| 17 Apr | Mon | Myanmar New Year |
| 18 Apr to 21 Apr | Tue to Fri | Thingyan Water Festival |
| 1 May | Mon | Labour Day |
| 20 May | Sat | Full Moon Day of Kasong |
| 5 Jul | Wed | Full Moon Day of Waso |
| 19 Jul | Wed | Martyrs' Day |
| 3 Oct to 5 Oct | Tue to Thu | Full Moon Day of Thadingyut |
| 2 Nov to 3 Nov | Thu to Fri | Full Moon Day of Tazaungmone |
| 14 Nov | Tue | National Day |
| 19 Dec | Tue | Kayin New Year |
| 25 Dec | Mon | Christmas Day |
| The dates in this table are an estimate. We will update this page once the official public holiday dates for 2028 are released. | ||
Public holidays in Myanmar are regulated by the Ministry of Foreign Affairs. Myanmar officially observes 21 public holidays per year. Entitlement to paid holidays is largely regulated by terms of an employment contract or bargaining agreement.
Many political holidays and observances were established to honor political freedom in many parts of the country. In addition to public holidays, which are paid at normal wages, every employee is entitled to weekly holidays on Saturday and Sunday.
