Jours fériés en Wallis-et-Futuna 2026
Cette page contient un calendrier des jours fériés de 2026 en Wallis-et-Futuna.
Date | Journée | Jour férié |
---|---|---|
1 janvier | jeudi | Jour de l'An |
6 avril | lundi | Lundi de Pâques |
28 avril | mardi | Saint Pierre Chanel |
1 mai | vendredi | Fête du Travail |
8 mai | vendredi | Fête de la Victoire |
14 mai | jeudi | Ascension |
25 mai | lundi | Lundi de Pentecôte |
14 juillet | mardi | Fête Nationale |
29 juillet | mercredi | Fête du Territoire |
15 août | samedi | Assomption |
1 novembre | dimanche | Toussaint |
11 novembre | mercredi | Armistice |
25 décembre | vendredi | Noël |
Les dates dans ce tableau sont une estimation. Nous mettrons à jour cette page lorsque les dates officielles de jour férié de 2026 seront publiées. |