ประเทศไทยวันหยุด 2566
หน้านี้มีปฏิทินของวันหยุดพักผ่อนประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับประเทศไทย
วันที่ | วัน | วัน หยุด |
---|---|---|
1 มกราคม | วันอาทิตย์ | วันขึ้นปีใหม่ |
2 มกราคม | วันจันทร์ | วันหยุดชดเชยวันปีใหม่ |
22 มกราคม | วันอาทิตย์ | วันตรุษจีน * |
6 มีนาคม | วันจันทร์ | วันมาฆบูชา |
6 เมษายน | วันพฤหัสบดี | วันจักรี |
13 เมษายน - 16 เมษายน | วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ | วันสงกรานต์ |
21 เมษายน | วันศุกร์ | จุดจบของเราะมะฎอน * |
1 พฤษภาคม | วันจันทร์ | วันแรงงาน * |
4 พฤษภาคม | วันพฤหัสบดี | พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย |
5 พฤษภาคม | วันศุกร์ | วันหยุดชดเชยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย |
11 พฤษภาคม | วันพฤหัสบดี | วันพืชมงคล * |
3 มิถุนายน | วันเสาร์ | วันวิสาขบูชา |
3 มิถุนายน | วันเสาร์ | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี |
5 มิถุนายน | วันจันทร์ | วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา |
5 มิถุนายน | วันจันทร์ | วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี |
28 กรกฎาคม | วันศุกร์ | วันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |
1 สิงหาคม | วันอังคาร | วันอาสาฬหบูชา |
2 สิงหาคม | วันพุธ | วันเข้าพรรษา * |
12 สิงหาคม | วันเสาร์ | วันแม่แห่งชาติ |
14 สิงหาคม | วันจันทร์ | วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ |
13 ตุลาคม | วันศุกร์ | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช |
23 ตุลาคม | วันจันทร์ | วันปิยมหาราช |
5 ธันวาคม | วันอังคาร | วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 |
10 ธันวาคม | วันอาทิตย์ | วันรัฐธรรมนูญ |
11 ธันวาคม | วันจันทร์ | วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ |
25 ธันวาคม | วันจันทร์ | คริสต์มาส * |
31 ธันวาคม | วันอาทิตย์ | วันส่งท้ายปีเก่า |
ไปที่ bot.or.th เพื่อดูประกาศต้นฉบับ |
หมายเหตุ:
— วันตรุษจีนวันคริสต์มาสและจุดจบของเราะมะฎอนจะพบเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลเท่านั้น
— วันแรงงานมีทุกภาคส่วนยกเว้นภาครัฐ
— วันพืชมงคลและวันเข้าพรรษาเป็นข้อสังเกตของภาครัฐเท่านั้น