Jours fériés
Découvrez les prochaines dates de jours fériés pour la Nouvelle-Calédonie et commencez à planifier pour profiter au maximum de votre temps libre.
Jours fériés 2026
| Date | Journée | Jour férié |
|---|---|---|
| 1 janvier | jeudi | Jour de l'An |
| 6 avril | lundi | Lundi de Pâques |
| 1 mai | vendredi | Fête du Travail |
| 8 mai | vendredi | Jour de la Victoire |
| 14 mai | jeudi | Ascension |
| 25 mai | lundi | Lundi de Pentecôte |
| 14 juillet | mardi | Fête Nationale |
| 15 août | samedi | Assomption |
| 24 septembre | jeudi | Jour de la Nouvelle-Calédonie |
| 1 novembre | dimanche | Toussaint |
| 11 novembre | mercredi | Armistice |
| 25 décembre | vendredi | Noël |
| Visitez dtenc.gouv.nc pour la version originale. | ||
Jours fériés 2027
| Date | Journée | Jour férié |
|---|---|---|
| 1 janvier | vendredi | Jour de l'An |
| 29 mars | lundi | Lundi de Pâques |
| 1 mai | samedi | Fête du Travail |
| 6 mai | jeudi | Ascension |
| 8 mai | samedi | Jour de la Victoire |
| 17 mai | lundi | Lundi de Pentecôte |
| 14 juillet | mercredi | Fête Nationale |
| 15 août | dimanche | Assomption |
| 24 septembre | vendredi | Jour de la Nouvelle-Calédonie |
| 1 novembre | lundi | Toussaint |
| 11 novembre | jeudi | Armistice |
| 25 décembre | samedi | Noël |
| Les dates dans ce tableau sont une estimation. Nous mettrons à jour cette page lorsque les dates officielles de jour férié de 2027 seront publiées. | ||
Jours fériés 2028
| Date | Journée | Jour férié |
|---|---|---|
| 1 janvier | samedi | Jour de l'An |
| 17 avril | lundi | Lundi de Pâques |
| 1 mai | lundi | Fête du Travail |
| 8 mai | lundi | Jour de la Victoire |
| 25 mai | jeudi | Ascension |
| 5 juin | lundi | Lundi de Pentecôte |
| 14 juillet | vendredi | Fête Nationale |
| 15 août | mardi | Assomption |
| 24 septembre | dimanche | Jour de la Nouvelle-Calédonie |
| 1 novembre | mercredi | Toussaint |
| 11 novembre | samedi | Armistice |
| 25 décembre | lundi | Noël |
| Les dates dans ce tableau sont une estimation. Nous mettrons à jour cette page lorsque les dates officielles de jour férié de 2028 seront publiées. | ||
Les jours fériés célébrés en Nouvelle-Calédonie correspondent à ceux de la France, à l’exception d’un jour férié supplémentaire spécifique à l’île. Le Congrès territorial de Nouvelle-Calédonie se réserve le droit d’attribuer des congés uniques tout au long de l’année. Chaque année, il existe au total douze (12) jours fériés nationaux en Nouvelle-Calédonie.
Les employés ont droit à un jour de congé pour tous les jours fériés. Si le salarié est tenu de travailler le jour férié, en vertu du droit du travail en France, il doit bénéficier d’un jour de congé en lieu et place du jour férié ou d’un salaire majoré pour toutes les heures travaillées. Le droit du travail en France ne garantit pas le paiement des vacances. Si un employeur paie ses employés pour les vacances, c’est à leur discrétion et cela fait partie de leur contrat de travail spécifique.
Certaines des fêtes qui sont célébrées en Nouvelle-Calédonie changeront de date chaque année. Ces jours fériés sont célébrés à des dates basées sur le calendrier lunaire. Le ministère des Ressources humaines publiera une liste à la fin de chaque année des dates officielles de célébration de l’année suivante. Les employeurs doivent respecter ces dates.
