Myanmar Public Holidays 2021
This page contains a national calendar of all 2021 public holidays for Myanmar. These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates.
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Fri | New Year's Day |
4 Jan | Mon | Independence Day |
13 Jan | Wed | Kayin New Year |
12 Feb | Fri | Union Day |
2 Mar | Tue | Peasants' Day |
26 Mar to 27 Mar | Fri to Sat | Full Moon Day of Tabaung |
27 Mar to 29 Mar | Sat to Mon | Armed Forces Day |
13 Apr to 19 Apr | Tue to Mon | Thingyan Water Festival |
17 Apr | Sat | Myanmar New Year |
1 May | Sat | Labour Day |
25 May | Tue | Full Moon Day of Kasong |
19 Jul | Mon | Martyrs' Day |
23 Jul | Fri | Full Moon Day of Waso |
19 Oct to 21 Oct | Tue to Thu | Full Moon Day of Thadingyut |
17 Nov to 18 Nov | Wed to Thu | Full Moon Day of Tazaungmone |
28 Nov to 29 Nov | Sun to Mon | National Day |
24 Dec to 25 Dec | Fri to Sat | Christmas Day |
31 Dec | Fri | New Year Holiday |
Visit gov.mm for the original release. |