Christmas Island Public Holidays 2020
This page contains a national calendar of all 2020 public holidays for Christmas Island. These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates.
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Wed | New Year's Day |
25 Jan | Sat | Chinese New Year |
26 Jan | Sun | Australia Day |
26 Jan | Sun | Chinese New Year Holiday |
27 Jan | Mon | Australia Day Holiday |
28 Jan | Tue | Chinese New Year Holiday |
29 Jan | Wed | Chinese New Year Holiday |
16 Mar | Mon | Labour Day |
10 Apr | Fri | Good Friday |
25 Apr | Sat | Anzac Day |
27 Apr | Mon | Anzac Day Holiday |
24 May | Sun | Hari Raya Puasa |
25 May | Mon | Hari Raya Puasa Holiday |
31 Jul | Fri | Hari Raya Haji |
5 Oct | Mon | Territory Day |
25 Dec | Fri | Christmas Day |
26 Dec | Sat | Boxing Day |
28 Dec | Mon | Boxing Day Holiday |
Visit regional.gov.au for the original release. |