2024年汶莱公共假期
这网站包含2024年汶莱完整的公共假期表。这些日期可能会被修改。请定期查看最新信息。
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期一 | 元旦 |
2月8日 | 星期四 | 伊斯兰先知升天日 |
2月10日 | 星期六 | 农历新年 |
2月23日 | 星期五 | 国庆日 |
2月24日 | 星期六 | 国庆日 (假日) |
3月12日 | 星期二 | 斋戒月首日 |
3月28日 | 星期四 | 可兰经纪念日 |
4月11日 ~ 4月15日 | 星期四 ~ 星期一 | 开斋节 |
5月31日 | 星期五 | 建军节 |
6月1日 | 星期六 | 建军节 (假日) |
6月17日 | 星期一 | 哈芝节 |
7月7日 | 星期日 | 回历新年 |
7月8日 | 星期一 | 回历新年(假日) |
7月15日 | 星期一 | 汶莱苏丹诞辰 |
9月16日 | 星期一 | 穆罕默德诞辰 |
12月25日 | 星期三 | 圣诞节 |
查看 pmo.gov.bn 正式发布。 |