公共假期
查看即将到来的汶莱公共假期日期,并开始计划充分利用您的时间。
2026年公共假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 |
| 1月17日 | 星期六 | 伊斯兰先知升天日 |
| 2月17日 | 星期二 | 农历新年 |
| 2月19日 | 星期四 | 斋戒月首日 |
| 2月23日 | 星期一 | 国庆日 |
| 3月7日 | 星期六 | 可兰经纪念日 |
| 3月21日 ~ 3月24日 | 星期六 ~ 星期二 | 开斋节 |
| 5月27日 | 星期三 | 哈芝节 |
| 5月31日 | 星期日 | 建军节 |
| 6月1日 | 星期一 | 建军节 (假日) |
| 6月17日 | 星期三 | 回历新年 |
| 7月15日 | 星期三 | 汶莱苏丹诞辰 |
| 8月25日 | 星期二 | 穆罕默德诞辰 |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 |
| 12月26日 | 星期六 | 圣诞节 (假日) |
| 查看 pmo.gov.bn 正式发布。 | ||
2027年公共假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦 |
| 1月2日 | 星期六 | 元旦 (假日) |
| 1月5日 | 星期二 | 伊斯兰先知升天日 |
| 2月6日 | 星期六 | 农历新年 |
| 2月8日 | 星期一 | 斋戒月首日 |
| 2月23日 | 星期二 | 国庆日 |
| 2月24日 | 星期三 | 可兰经纪念日 |
| 3月10日 ~ 3月13日 | 星期三 ~ 星期六 | 开斋节 |
| 5月17日 | 星期一 | 哈芝节 |
| 5月31日 | 星期一 | 建军节 |
| 6月6日 | 星期日 | 回历新年 |
| 6月7日 | 星期一 | 回历新年(假日) |
| 7月15日 | 星期四 | 汶莱苏丹诞辰 |
| 8月15日 | 星期日 | 穆罕默德诞辰 |
| 8月16日 | 星期一 | 穆罕默德诞辰(假日) |
| 12月25日 | 星期六 | 圣诞节 |
| 12月26日 | 星期日 | 伊斯兰先知升天日 |
| 12月27日 | 星期一 | 伊斯兰先知升天日(假日) |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2027年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
2028年公共假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦 |
| 1月26日 | 星期三 | 农历新年 |
| 1月28日 | 星期五 | 斋戒月首日 |
| 1月29日 | 星期六 | 斋戒月首日 (假日) |
| 2月13日 | 星期日 | 可兰经纪念日 |
| 2月23日 | 星期三 | 国庆日 |
| 2月26日 ~ 2月29日 | 星期六 ~ 星期二 | 开斋节 |
| 5月5日 | 星期五 | 哈芝节 |
| 5月6日 | 星期六 | 哈芝节(假日) |
| 5月25日 | 星期四 | 回历新年 |
| 5月31日 | 星期三 | 建军节 |
| 7月15日 | 星期六 | 汶莱苏丹诞辰 |
| 8月3日 | 星期四 | 穆罕默德诞辰 |
| 12月14日 | 星期四 | 伊斯兰先知升天日 |
| 12月25日 | 星期一 | 圣诞节 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2028年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
