公眾假期
查看即將到來的澳門公眾假期日期,並開始計劃充分利用您的時間。
2026年公眾假期
| 日期 | 天 | 公眾假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 |
| 2月17日 | 星期二 | 農曆正月初一 |
| 2月18日 | 星期三 | 農曆正月初二 |
| 2月19日 | 星期四 | 農曆正月初三 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶穌受難日 |
| 4月4日 | 星期六 | 復活節前日 |
| 4月5日 | 星期日 | 清明節 |
| 5月1日 | 星期五 | 勞動節 |
| 5月24日 | 星期日 | 佛誕節 |
| 6月19日 | 星期五 | 端午節 |
| 9月26日 | 星期六 | 中秋節翌日 |
| 10月1日 | 星期四 | 中華人民共和國國慶日 |
| 10月2日 | 星期五 | 中華人民共和國國慶日翌日 |
| 10月18日 | 星期日 | 重陽節 |
| 11月2日 | 星期一 | 追思節 |
| 12月8日 | 星期二 | 聖母無原罪瞻禮 |
| 12月20日 | 星期日 | 澳門特別行政區成立紀念日 |
| 12月22日 | 星期二 | 冬至 |
| 12月24日 | 星期四 | 聖誕節前日 |
| 12月25日 | 星期五 | 聖誕節 |
| 查看 gov.mo 正式發布。 | ||
2027年公眾假期
| 日期 | 天 | 公眾假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦 |
| 2月6日 | 星期六 | 農曆正月初一 |
| 2月7日 | 星期日 | 農曆正月初二 |
| 2月8日 | 星期一 | 農曆正月初三 |
| 3月26日 | 星期五 | 耶穌受難日 |
| 3月27日 | 星期六 | 復活節前日 |
| 4月5日 | 星期一 | 清明節 |
| 5月1日 | 星期六 | 勞動節 |
| 5月13日 | 星期四 | 佛誕節 |
| 6月9日 | 星期三 | 端午節 |
| 9月16日 | 星期四 | 中秋節翌日 |
| 10月1日 | 星期五 | 中華人民共和國國慶日 |
| 10月8日 | 星期五 | 重陽節 |
| 11月2日 | 星期二 | 追思節 |
| 12月8日 | 星期三 | 聖母無原罪瞻禮 |
| 12月20日 | 星期一 | 澳門特別行政區成立紀念日 |
| 12月22日 | 星期三 | 冬至 |
| 12月24日 | 星期五 | 聖誕節前日 |
| 12月25日 | 星期六 | 聖誕節 |
| 該表中的假日是一個估計值。我們會在2027年正式公眾假期發布後更新此頁面。 | ||
2028年公眾假期
| 日期 | 天 | 公眾假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦 |
| 1月26日 | 星期三 | 農曆正月初一 |
| 1月27日 | 星期四 | 農曆正月初二 |
| 1月28日 | 星期五 | 農曆正月初三 |
| 4月4日 | 星期二 | 清明節 |
| 4月14日 | 星期五 | 耶穌受難日 |
| 4月15日 | 星期六 | 復活節前日 |
| 5月1日 | 星期一 | 勞動節 |
| 5月5日 | 星期五 | 佛誕節 |
| 5月28日 | 星期日 | 端午節 |
| 10月1日 | 星期日 | 中華人民共和國國慶日 |
| 10月2日 | 星期一 | 中華人民共和國國慶日翌日 |
| 10月4日 | 星期三 | 中秋節翌日 |
| 10月26日 | 星期四 | 重陽節 |
| 11月2日 | 星期四 | 追思節 |
| 12月8日 | 星期五 | 聖母無原罪瞻禮 |
| 12月20日 | 星期三 | 澳門特別行政區成立紀念日 |
| 12月21日 | 星期四 | 冬至 |
| 12月24日 | 星期日 | 聖誕節前日 |
| 12月25日 | 星期一 | 聖誕節 |
| 該表中的假日是一個估計值。我們會在2028年正式公眾假期發布後更新此頁面。 | ||
澳門的公眾假期被稱為法定假日,而其大部分是起源於中國古代文化。澳門特別行政區的法定假日共有10個,當中有的長達二至三天,農曆新年就是其中之一。
除了法定假日,澳門慶祝的其他節日包括復活節前一天的耶穌受難日、佛誕節和端午節。基督徒的宗教節日都被列為紀念日,而紀念日當天是否休假,該決定是根據員工僱用合同或工會談判協議的條款自由裁量的。
2015年7月13日,澳門頒布了一項新的法律條文,該條文賦予所有員工額外的法定假日。而這個落在9月3日的新法定假日被稱為中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利的七十週年紀念。
